Цены на услуги грузчиков
Все цены на услуги грузчиков, переезды и персонал в Архангельске. Стоимость переезда и такелажных работ от 313 руб. м.п. Акции в марте и специальные условия на все виды работ. Закажите переезд под ключ со скидкой звоните +7 995 222-7453
Цены на перевозку вещей
Услуга | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Специалисты + автомобиль на 2 часа * при наличии грузового лифта | час | 3756 |
Специалисты + автомобиль на 2 часа * БЕЗ грузового лифта | час | 4173 |
Специалисты + авто + сборка-разборка за 2 часа | час | 4173 |
Перевозка антиквариата за 4 часа работы | час | 10431 |
Цены на услуги переезда
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Офисный переезд | услуга | 15647 |
Домашний переезд | услуга | 10431 |
Дачный переезд | услуга | 10431 |
Квартирный переезд | услуга | 5216 |
Цены на квартирный переезд
Размер квартиры | Длительность заказа | Грузчики, чел | Цена от. |
Переезд Студии | 1 час | 0 | 929 |
Переезд однокомнатной квартиры | 1 час | 1 | 1346 |
Переезд двухкомнатной квартиры | 1 час | 2 | 1878 |
Переезд трехкомнатной квартиры | 2 часа | 2 | 2817 |
Цены на такелажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Такелаж станков | час | 1252 |
Такелаж оборудования | час | 261 |
Такелаж печатного оборудования | час | 366 |
Такелаж медицинского оборудования | час | 366 |
Цены на услуги грузчиков
Колличество грузчиков | 1 час | 2 часа | 3часа |
1 грузчик | 1790 | 2790 | 3745 |
2 грузчика | 2590 | 3890 | 5738 |
3 грузчика | 3590 | 4890 | 6833 |
4 грузчика | 4590 | 5890 | 7876 |
Цены на перевозку мебели
Услуга | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Специалисты + автомобиль на 2 часа * при наличии грузового лифта | час | 3756 |
Специалисты + автомобиль на 2 часа * БЕЗ грузового лифта | час | 4173 |
Специалисты + авто + сборка-разборка за 2 часа | час | 4173 |
Перевозка антиквариата за 4 часа работы | час | 10431 |
Цены на персонал для транспортных компаний
Колличество грузчиков | 1 час | 2 часа | 3часа |
1 грузчик | 1790 | 2790 | 3745 |
2 грузчика | 2590 | 3890 | 5738 |
3 грузчика | 3590 | 4890 | 6833 |
4 грузчика | 4590 | 5890 | 7876 |
Цены на складские работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Разгрузка/приемка паллетизированного товара | паллета | 183 |
Погрузка/отгрузка паллетизированного товара | паллета | 183 |
Ручная погрузка/разгрузка от 2 до 6 кг | короб/упаковка | 11 |
Ручная погрузка/разгрузка от 6 до 12 кг | короб/упаковка | 16 |
Цены на маркировочные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Упаковка | уп | 11 |
Ручная сборка | час | 6 |
Переупаковка | час | 4,53 |
Комплектация | час | 5,53 |
Цены на перевозку рабочих мест
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Перевозка от 5 рабочих мест | уп | 1972 |
Перевозка от 20 рабочих мест | час | 1826 |
Перевозка от 50 рабочих мест | час | 1617 |
Перевозка более 100 рабочих мест | час | 1357 |
Цены на упаковку хрупких предметов
Вид упаковки | Ед. изм. | Цена от. |
Жесткая упаковка груза | куб.м | 1565 |
Упаковка груза в паллетный борт | куб.м | 522 |
Стрейчевание | куб.м | 209 |
Упаковка воздушнопузырчатой пленкой | куб.м | 261 |
Цены на перевозку банковского отделения
Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
Небольшой банк от 5 рабочих мест | рабочее место | 1972 |
Средний банк от 20 рабочих мест | рабочее место | 1826 |
Большой банк от 50 рабочих мест | рабочее место | 1659 |
Очень большой банк более 150 рабочих мест | рабочее место | 1357 |
Цены на переезд производства
Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
1 единица оборудования до 100 кг. | усл. | 8345 |
2 единицы оборудования до 100 кг. | усл. | 9910 |
3-4 единицы оборудования до 100 кг. | усл. | 10431 |
5-6 единиц оборудования до 100-120 кг. | усл. | 15647 |
Цены на услуги грузчиков на разовые работы
Колличество грузчиков | 1 час | 2 часа | 3часа |
1 грузчик | 1790 | 2790 | 3745 |
2 грузчика | 2590 | 3890 | 5738 |
3 грузчика | 3590 | 4890 | 6833 |
4 грузчика | 4590 | 5890 | 7876 |
Цены на услуги грузчиков на производство
Колличество грузчиков | 1 час | 2 часа | 3часа |
1 грузчик | 1790 | 2790 | 3745 |
2 грузчика | 2590 | 3890 | 5738 |
3 грузчика | 3590 | 4890 | 6833 |
4 грузчика | 4590 | 5890 | 7876 |
Цены на услуги грузчиков на погрузку разгрузку
Колличество грузчиков | 1 час | 2 часа | 3часа |
1 грузчик | 1790 | 2790 | 3745 |
2 грузчика | 2590 | 3890 | 5738 |
3 грузчика | 3590 | 4890 | 6833 |
4 грузчика | 4590 | 5890 | 7876 |
Цены на услуги грузчиков на переезд
Колличество грузчиков | 1 час | 2 часа | 3часа |
1 грузчик | 1790 | 2790 | 3745 |
2 грузчика | 2590 | 3890 | 5738 |
3 грузчика | 3590 | 4890 | 6833 |
4 грузчика | 4590 | 5890 | 7876 |
Цены на вывоз мусора
Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
Газель 1,5 тонны | рейс | 2087 |
Погрузка мусора на Газель | усл. | 1044 |
ЗИЛ самосвал 5 т. | рейс | 3130 |
Погрузка мусора на ЗИЛ | усл. | 2087 |
Цены на подъем и спуск по этажам
Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
для веса до 30 кг включительно | этаж | 53 |
для веса 31-50 кг | этаж | 74 |
для веса 51-100 кг | этаж | 105 |
для веса 101-150 кг | этаж | 136 |
Цены на услуги газели с грузчиками
Услуги | 1 час | 2 часа | 3 часа |
1 грузчик | 1868 | 2911 | 3745 |
2 грузчика | 2702 | 4058 | 5738 |
3 грузчика | 3745 | 5101 | 6833 |
4 грузчика | 4788 | 6144 | 7876 |
Цены на услуги грузчиков для грузовых машин
Услуги | 1 час | 2 часа | 3 часа |
1 грузчик | 1868 | 2911 | 3745 |
2 грузчика | 2702 | 4058 | 5738 |
3 грузчика | 3745 | 5101 | 6833 |
4 грузчика | 4788 | 6144 | 7876 |
Цены на перевозку сейфов
Наименование | Ед. изм | Цена от |
1 грузчик | шт | 7302 |
2 грузчика | шт | 8345 |
3 грузчика | шт | 9388 |
4 грузчика | шт | 13561 |
Цены на перевозку пианино и роялей
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Перевозка современного отечественного пианино | усл. | 4173 |
Перевозка старого отечественного пианино | усл. | 4382 |
Перевозка импортного пианино до 130 см. | усл. | 4590 |
Перевозка импортного пианино от 130 см. | усл. | 4700 |
Цены на перевозку банкомата
Вес банкомата | Ед. изм | Цена от |
до 200 кг. | усл. | 5738 |
до 250 кг. | усл. | 7094 |
до 300 кг. | усл. | 7824 |
до 350 кг. | усл. | 9800 |
Цены на переезд производства
Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
1 единица оборудования до 100 кг. | усл. | 8345 |
2 единицы оборудования до 100 кг. | усл. | 9910 |
3-4 единицы оборудования до 100 кг. | усл. | 10431 |
5-6 единиц оборудования до 100-120 кг. | усл. | 15647 |
Цены на перевозку серверного оборудования
Масса оборудования | Ед. изм | Цена от |
Масса до 200 кг. | усл. | 7302 |
Масса до 300 кг. | усл. | 8345 |
Масса до 400 кг. | усл. | 9388 |
Масса до 500 кг. | усл. | 13561 |
Цены на перевозку негабаритных грузов
Масса | Ед. изм | Цена от |
20-25 т. | км. | 58 |
25-30 т. | км. | 82 |
30-35 т. | км. | 100 |
35-40 т. | км. | 105 |
Цены на переезд коттеджа
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Дом площадью до 100 м2 | км. | 26078 |
Дом площадью до 200 м2 | км. | 36509 |
Дом площадью до 250 м2 | км. | 42768 |
Дом площадью до 300 м2 | км. | 57371 |
Цены на переезд дома
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Дом площадью до 100 м2 | км. | 26078 |
Дом площадью до 200 м2 | км. | 36509 |
Дом площадью до 250 м2 | км. | 42768 |
Дом площадью до 300 м2 | км. | 57371 |
Цены на переезд газелью
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Офисный переезд | услуга | 15647 |
Домашний переезд | услуга | 10431 |
Дачный переезд | услуга | 10431 |
Квартирный переезд | услуга | 5216 |
Цены на услуги грузчиков на различные типы работ
Услуги | 1 час | 2 часа | 3 часа |
1 грузчик | 1868 | 2911 | 3745 |
2 грузчика | 2702 | 4058 | 5738 |
3 грузчика | 3745 | 5101 | 6833 |
4 грузчика | 4788 | 6144 | 7876 |
Цены на перевозку бытовой техники
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Узкая посудомоечная машина | шт | 3651 |
Узкая посудомоечная машина | шт | 4694 |
Узкие стиральные машины | шт | 3651 |
Стандартные стиральные машины | шт | 4694 |
Цены на вывоз строительного мусора
Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
Газель 1,5 тонны | рейс | 2087 |
Погрузка мусора на Газель | усл. | 1044 |
ЗИЛ самосвал 5 т. | рейс | 3130 |
Погрузка мусора на ЗИЛ | усл. | 2087 |
Цены на подъем стройматериалов
Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
для веса до 30 кг включительно | этаж | 53 |
для веса 31-50 кг | этаж | 74 |
для веса 51-100 кг | этаж | 105 |
для веса 101-150 кг | этаж | 136 |
Цены на спил деревьев
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Валка целиком с использованием естественного наклона | шт | 991 |
Спил целиком с использованием оттяжки | шт | 1617 |
Удаление по частям с возможностью сбрасывания фрагментов вниз | шт | 3756 |
Спиливание по частям со спуском фрагментов через соседние деревья | шт | 4277 |
Цены на уборку территории
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Ежедневная уборка территорий* | кв.м. | 47 |
Механизированная уборка территорий | кв.м. | 68 |
Ручная уборка | кв.м. | 47 |
Комплексный клининг территории | кв.м. | 58 |
Цены на расчистку участков
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Покос и уборка травы | кв.м. | 16 |
Удаление бурьяна | кв.м. | 21 |
Вырубка кустарника | кв.м. | 27 |
Спил дерева бензопилой | 1 см ø | 79 |
Цены на услуги разнорабочих на стройку
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Погрузочно-разгрузочные работы | час | 235 |
Услуги по выносу мусора | час | 261 |
Складской персонал | час | 209 |
Земляные работы | час | 235 |
Цены на услуги подсобных разнорабочих
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Погрузочно-разгрузочные работы | час | 235 |
Услуги по выносу мусора | час | 261 |
Складской персонал | час | 209 |
Земляные работы | час | 235 |
Цены на услуги грузчиков-разнорабочих
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Погрузочно-разгрузочные работы | час | 235 |
Услуги по выносу мусора | час | 261 |
Складской персонал | час | 209 |
Земляные работы | час | 235 |
Цены на рытье траншей
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Рытье траншеи вручную | куб | 418 |
Рытье траншеи вручную в условиях промерзания грунта | куб | 939 |
Рытье траншеи экскаватором | куб | 157 |
Рытье траншеи экскаватором с вывозом грунта | куб | 261 |
Цены на помощь по благоустройству
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Устройство отмостки вокруг дома | кв.м. | 835 |
Монтаж ливневой канализации | пог.м. | 939 |
Прокладка дренажа | пог.м. | 1044 |
Устройство парковки | кв.м. | 1763 |
Цены на услуги разнорабочих
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Погрузочно-разгрузочные работы | час | 235 |
Услуги по выносу мусора | час | 261 |
Складской персонал | час | 209 |
Земляные работы | час | 235 |
Цены на клининг и уборку
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Генеральная уборка квартир | кв.м. | 94 |
Уборка квартир после ремонта | кв.м. | 105 |
Поддерживающая уборка | усл. | 2608 |
Уборка квартир после пожара | кв.м. | 313 |
Цены на уборку листьев
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Ежедневная уборка листьев | кв.м. | 40 |
Механизированная уборка листьев | кв.м. | 102 |
Ручная уборка листьев | усл. | 105 |
Разовая уборка листьев | кв.м. | 105 |
Цены на уборку снега
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Уборка снега и наледи с тротуаров | час | 209 |
Уборка снега и наледи с крыши | час | 261 |
Уборка снега лопатами | час | 209 |
Уборка снега трактором | час | 731 |
Цены на демонтаж фундамента
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Демонтаж кирпичного фундамента | час | 261 |
Демонтаж бетонного фундамента | час | 282 |
Демонтаж ленточного фундамента | час | 240 |
Демонтаж ж/б фундамента | час | 261 |
Цены на демонтаж металлоконструкций
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Простой демонтаж | тн. | 1044 |
Сложный демонтаж | тн. | 1774 |
Высотный демонтаж более 11 м. | тн. | 2087 |
Плазморезка | тн. | 835 |
Цены на демонтаж заборов
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Демонтаж деревянного забора | пог.м. | 157 |
Демонтаж металлического забора | пог.м. | 225 |
Демонтаж железобетонного забора | пог.м. | 710 |
Демонтаж кирпичного забора | пог.м. | 2207 |
Цены на демонтаж сантехники
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Демонтаж водопроводных труб | пог.м. | 105 |
Демонтаж труб канализации (пластик) | пог.м. | 105 |
Демонтаж труб канализации (чугун, металл) | пог.м. | 209 |
Демонтаж шарового крана | шт. | 157 |
Цены на демонтаж дверей
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Демонтаж межкомнатной двери | шт | 522 |
Демонтаж входной металлической двери | шт | 1044 |
Демонтаж деревянной двери | шт | 522 |
Демонтаж двухстворчатой двери | шт | 731 |
Цены на демонтаж внутренней отделки
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Удаление старых обоев | кв.м. | 74 |
Удаление плитки из полистирола | кв.м. | 74 |
Демонтаж подвесных потолков | кв.м. | 126 |
Демонтаж потолочного плинтуса | пог.м. | 32 |
Цены на подготовку помещений к ремонту
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Удаление старых обоев | кв.м. | 74 |
Удаление плитки из полистирола | кв.м. | 74 |
Демонтаж подвесных потолков | кв.м. | 126 |
Демонтаж потолочного плинтуса | пог.м. | 32 |
Цены на вывоз металлолома
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Медь с вывозом Лом алюминия | кг | 162 |
Алюминий с вывозом Лом латуни | кг | 381 |
Латунь с вывозом Лом нержавейки | кг | 110 |
Лом бронзы | кг. | 397 |
Цены на междугородний переезд
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Автомобиль для перевозки | км | 32 |
Грузчики на погрузку | 3 часа | 3200 |
Грузчики на погрузку | доп. час | 1044 |
Подготовка к переезду | час | 1565 |
Цены на аутсортинг персонала
Наименование | Ед. изм | Цена от |
Разнорабочий | час | 313 |
Дорожный рабочий | час | 313 |
Электромонтажник | час | 366 |
Монтажник технологических трубопроводов | час | 376 |
Цены на офисный переезд
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Небольшой офис от 5 рабочих мест | уп | 1972 |
Средний офис от 20 рабочих мест | час | 1826 |
Большой офис от 50 рабочих мест | час | 1617 |
Офис более 100 рабочих мест | час | 1357 |